| 社名 | 返済金額(リボの場合) | 返済方法 | 返済日 | 返済方式 |
| プロミス |
5万ごとに2000円加算 | 店・A・振り・引き・ファ・ロ・7・提携金融機関・ネットバンク | 毎月一定日 | 残高スライド元利定額返済方式 |
| アコム |
10万ごと3000円加算 | 店・A・振り・引き・提携金融機関・ロ | 35日スライド 約定日 | 定率リボルビング方式 |
| アイフル |
元金定率リボルビング返済方式 (目的ローンは元金定率返済方式) |
|||
| レイク | スラリボの場合、最初の10万で5000円 以降10万円以上から4000円加算 | 店・A・振り・引き・am/pm・Eバンク・ロ | 約定日 | 残高スラリボ・元利均等リボ |
| ポケットバンク | 10万ごと4000円加算 | 店・A・振り・引き・ロ | 35日スライド | 残高スラリボ・元利定額リボ・元利金等 |
| ノーローン | 10万ごと4000円加算 | 店・A・引き・振り・7 | 約定日 | 借入金額スラリボ |
| 日本ファンド | 20万以下1万以降10万増えるごと5000加算(30)は1万でも可 | 引き・支払い額を超える場合と約定日が来てない場合振り | 毎月6日、26日のいずれか | 残高スライドリボ |
| 元利均等返済 最長4年(49回)まで | ||||
| イコール・クレジットNEO | ||||
| 5年以内(1〜60回)残高スライドリボルビング方式 | ||||
| 富士クレジット | 10万ごとに4000円加算 | A・振り | 約定日 | 残高スラリボ・元利定額リボ |
| ディック | 10万ごと4000円加算 | 店・A・振り・ファ・ス | 約定日 | 残高スラリボ・元利均等 |
| HPに記載 | 振り | 約定日 | 残高スライドリボ | |
| ユアーズ | 10万ごと3000円加算 | 店・A・振り | 約定日 | 残高スライドリボ |
| 振り | 約定日 | 元金均等・元利均等・期限一括 | ||
| スタッフィ | 10万ごと3000円加算 | |||
| 10万ごと4000円加算 | 店・A・引き | 指定約定日 | 残高スライドリボ | |
| しんわ | 10万ごと3000円加算 | 店・A・振り・提携A | 約定日 | 残高リボ・分割 |
| OMC(ZEROプラン) |
10万ごと3000円加算 | 口座振替 | リボ払い・一括払い | |
| ライブドアクレジット | 10万円以下 4000円/10万〜20万円以下 7000円 | 口座振込・現金書留・店 | 約定日 | 借入金額定額リボ |
| 三和ファイナンス | ||||
| 楽天MONEYカード | 10万円以下 5,000円 20から10万ごと5000円追加 |
約定日 | 残高スラリボ | |
| ニコニコクレジット | 残高スラリボ | |||
| HPに記載 | 元利均等分割返 借入金額スラリボ | |||
| NISグループ | 借入残高スラリボ | |||
| ネットカード | 元利均等返済 | |||
| GEMoney パーソナルローン | 提携A・引き・振り・Eバンク | 任意の約定日 | ||
| JCB ファーストローンプラス | 毎月元金定額払い、ボーナス併用払い | |||
*返済方法の省略記号
【店】店頭窓口、【A】ATM、【振り】銀行振込、【引き】銀行口座引き落とし、【ファ】ファミリーマート、【ロ】ローソン、【7】7&i、【ス】スリーエフ
【店】店頭窓口、【A】ATM、【振り】銀行振込、【引き】銀行口座引き落とし、【ファ】ファミリーマート、【ロ】ローソン、【7】7&i、【ス】スリーエフ